節 | 日付 | 開始 | 対戦カード | 競技場 | 観客数 | 順位 | 得点者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月5日(土) | 14:00 | ![]() |
2−0 | ![]() |
平塚競技場 | 7,721 | 3 | 加藤@ 柿本@ |
2 | 3月12日(土) | 14:00 | ![]() |
2−3 | ![]() |
鳴門競技場 | 8,226 | 2 | 加藤A 柿本B |
3 | 3月19日(土) | 14:00 | ![]() |
1−2 | ![]() |
平塚競技場 | 5,081 | 5 | ヤス@ |
4 | 3月26日(土) | 14:00 | ![]() |
0−0 | ![]() |
博多の森球技場 | 8,243 | 5 | |
5 | 4月2日(土) |
14:00 | ![]() |
2−0 | ![]() |
平塚競技場 | 4,982 | 2 | 柿本C |
6 | 4月9日(土) | 14:00 | ![]() |
0−0 | ![]() |
札幌ドーム | 10,939 | 3 | |
7 | 4月16日(土) | 14:00 | ![]() |
1−1 | ![]() |
Jビレッジ | 1,047 | 3 | 加藤B |
8 | 4月23日(土) | 19:00 | ![]() |
3−1 | ![]() |
平塚競技場 | 8,862 | 3 | バリシッチ@ 加藤CD |
9 | 4月30日(土) | 14:00 | ![]() |
3−0 | ![]() |
仙台スタジアム | 13,457 | 3 | |
10 | 5月4日(水・祝) | 14:00 | ![]() |
1−1 | ![]() |
平塚競技場 | 10,353 | 4 | 永里@ |
11 | 5月8日(日) | 14:00 | ![]() |
0−0 | ![]() |
鳥栖スタジアム | 7,659 | 5 | |
12 | 5月14日(土) |
14:00 | ![]() |
1−1 | ![]() |
平塚競技場 | 4,112 | 6 | 加藤E |
13 | 5月21日(土) |
14:00 | ![]() |
0−3 | ![]() |
平塚競技場 | 5,220 | 6 | |
14 | 5月28日(土) | 14:00 | ![]() |
2−1 | ![]() |
西京極競技場 | 8,539 | 7 | 柿本D |
15 | 6月4日(土) | 14:00 | ![]() |
0−2 | ![]() |
平塚競技場 | 5,166 | 7 | |
16 | 6月11日(土) | 18:30 | ![]() |
2−2 | ![]() |
小瀬競技場 | 6,199 | 8 | 梅田@ 加藤F |
17 | 6月18日(土) | 14:00 | ![]() |
4−3 | ![]() |
平塚競技場 | 4,280 | 8 | 柿本EF 加藤G 佐藤@ |
18 | 6月25日(土) | 14:00 | ![]() |
1−0 | ![]() |
群馬サッカー場 | 3,211 | 8 | |
19 | 7月2日(土) | 19:00 | ![]() |
1−0 | ![]() |
平塚競技場 | 6,176 | 7 | 梅田A |
20 | 7月8日(金) | 19:00 | ![]() |
4−1 | ![]() |
笠松競技場 | 1,371 | 8 | 柿本G |
21 | 7月13日(水) | 19:00 | ![]() |
2−1 | ![]() |
平塚競技場 | 5,738 | 8 | 柿本H 柿本I |
22 | 7月16日(土) | 19:00 | ![]() |
0−0 | ![]() |
三ツ沢球技場 | 5,791 | 7 | |
23 | 7月30日(土) | 19:00 | ![]() |
2−0 | ![]() |
博多の森球技場 | 10,613 | 7 | |
24 | 8月2日(火) | 19:00 | ![]() |
1−0 | ![]() |
平塚競技場 | 4,263 | 7 | 坂本@ |
25 | 8月6日(土) | 19:00 | ![]() |
3−1 | ![]() |
鳴門競技場 | 7,621 | 7 | 加藤H |
26 | 8月13日(土) | 19:00 | ![]() |
1−1 | ![]() |
平塚競技場 | 5,313 | 8 | 佐野@ |
27 | 8月20日(土) | 19:00 | ![]() |
1−1 | ![]() |
平塚競技場 | 4,621 | 8 | 佐藤A |
28 | 8月27日(土) | 19:00 | ![]() |
1−2 | ![]() |
鳥栖スタジアム | 7,014 | 6 | 柿本J 佐藤B |
29 | 8月31日(水) | 19:00 | ![]() |
2−0 | ![]() |
札幌ドーム | 13,056 | 7 | |
30 | 9月4日(日) | 19:00 | ![]() |
1−2 | ![]() |
平塚競技場 | 14,203 | 7 | 柿本K |
31 | 9月10日(土) | 18:00 | ![]() |
1−1 | ![]() |
山形県競技場 | 5,526 | 8 | 梅田B |
32 | 9月17日(土) | 18:00 | ![]() |
0−0 | ![]() |
平塚競技場 | 5,265 | 8 | |
33 | 9月24日(土) | 14:00 | ![]() |
2−0 | ![]() |
仙台スタジアム | 14,521 | 9 | |
34 | 9月30日(金) | 19:00 | ![]() |
1−2 | ![]() |
平塚競技場 | 3,521 | 10 | 梅田C |
35 | 10月5日(水) | 19:00 | ![]() |
0−1 | ![]() |
ひたちなか 競技場 |
1,387 | 8 | 佐藤C |
36 | 10月15日(土) | 14:00 | ![]() |
0−0 | ![]() |
平塚競技場 | 5,510 | 8 | |
37 | 10月22日(土) | 19:00 | ![]() |
0−0 | ![]() |
群馬競技場 | 3,793 | 8 | |
38 | 10月29日(土) | 13:30 | ![]() |
2−0 | ![]() |
平塚競技場 | 4,011 | 8 | 柿本L |
39 | 11月6日(日) | 14:00 | ![]() |
5−2 | ![]() |
小瀬競技場 | 6,324 | 8 | 中町@ 柿本M |
40 | 11月13日(日) | 19:00 | ![]() |
2−0 | ![]() |
平塚競技場 | 3,561 | 7 | 森谷@ 森谷A |
41 | 11月19日(土) | 14:00 | ![]() |
1−1 | ![]() |
平塚競技場 | 6,679 | 7 | |
42 | 11月23日(水・祝) | 13:00 | ![]() |
4−0 | ![]() |
西京極競技場 | 6,517 | 8 | |
43 | 11月26日(土) | 13:00 | ![]() |
1−2 | ![]() |
平塚競技場 | 4,688 | 9 | 永里A |
44 | 12月3日(土) | 14:00 | ![]() |
1−4 | ![]() |
三ツ沢球技場 | 5,038 | 7 | バリシッチA 戸田@ 柿本N 佐野A |
節 | 日付 | 開始 | 対戦カード | 競技場 | 得点者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月3日(日) | 14:00 | ![]() |
0−0 | ![]() |
ヤマハスタジアム | |
2 | 4月17日(日) | 14:00 | ![]() |
1−2 | ![]() |
平塚競技場 | 戸田 |
3 | 4月24日(日) | 13:00 | ![]() |
2−1 | ![]() |
神奈川県立 体育センター |
グラント 石原 |
4 | 5月15日(日) | 14:00 | ![]() |
2−1 | ![]() |
東城陽グランド | 村山 |
5 | 5月22日(日) | 14:00 | ![]() |
3−2 | ![]() |
トヨタスタジアム | 石原 永里 |
6 | 7月3日(日) | 15:00 | ![]() |
1−1 | ![]() |
平塚競技場 | 佐野 |
7 | 9月18日(日) | 14:00 | ![]() |
1−0 | ![]() |
海老名陸上競技場 | 戸田 |
8 | 9月25日(日) | 14:00 | ![]() |
0−0 | ![]() |
等々力競技場 | |
9 | 10月23日(日) | 14:00 | ![]() |
0−1 | ![]() |
厚木荻野陸上競技場 | |
10 | 10月2日(日) | 14:00 | ![]() |
5−3 | ![]() |
三保グランド | 森谷 永里 戸田 |
節 | 日付 | 開始 | 対戦カード | 競技場 | 得点者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 10月9日(日) | 13:00 | ![]() |
1−2 | アローズ北陸 | 平塚競技場 | ゴーラン |