節 | 日付 | 開始 | 対戦カード | 競技場 | 観客数 | 順位 | 得点者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月13日(土) | 14:00 | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
笠松競技場 | 9,155 | 8 | |
2 | 3月20日(土・祝) | 14:00 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
平塚競技場 | 4,759 | 8 | アマラオ@ |
3 | 3月27日(土) | 14:00 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
西京極競技場 | 7,984 | 8 | 坂本@ |
4 | 4月3日(土) | 14:00 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
平塚競技場 | 6,025 | 8 | ヤス@ |
5 | 4月10日(土) | 14:00 | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
等々力競技場 | 6,381 | 10 | |
6 | 4月17日(土) | 14:00 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
小瀬競技場 | 5,143 | 11 | |
7 | 4月24日(土) | 19:00 | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
平塚競技場 | 3,324 | 11 | ヤスA 柿本@ |
8 | 4月29日(木・祝) | 19:00 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
平塚競技場 | 4,549 | 10 | 柿本A |
9 | 5月2日(日) | 13:00 | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
仙台スタジアム | 18,130 | 11 | |
10 | 5月5日(水・祝) | 13:00 | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
博多の森球技場 | 8,209 | 11 | 柿本B |
11 | 5月9日(日) | 14:00 | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
平塚競技場 | 3,463 | 11 | アマラオA |
12 | 5月15日(土) | 14:00 | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
平塚競技場 | 5,099 | 11 | ヤスB |
13 | 5月19日(水) | 19:00 | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
鳥栖スタジアム | 2,305 | 11 | 北出@ 坂本A |
14 | 5月22日(土) | 14:00 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
平塚競技場 | 5,038 | 11 | |
15 | 5月29日(土) | 14:00 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
札幌ドーム | 11,443 | 11 | ヤスC |
16 | 6月5日(土) | 19:00 | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
平塚競技場 | 5,422 | 11 | 村山@ 金@ |
17 | 6月12日(土) | 14:00 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
横浜国際競技場 | 12,180 | 11 | |
18 | 6月19日(土) | 14:00 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
平塚競技場 | 3,615 | 11 | |
19 | 6月23日(水) | 19:00 | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
平塚競技場 | 4,613 | 11 | ヤスD |
20 | 6月26日(土) | 19:00 | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
ベスパ | 4,739 | 11 | 北出A |
21 | 7月4日(日) | 18:30 | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
大宮サッカー場 | 5,408 | 11 | |
22 | 7月10日(土) | 19:00 | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
平塚競技場 | 5,754 | 11 | 坂本B 金A 村山A |
23 | 7月24日(土) | 18:30 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
小瀬競技場 | 6,875 | 11 | |
24 | 7月27日(火) | 19:00 | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
平塚競技場 | 2,937 | 11 | 佐野@ 柿本C 村山B |
25 | 7月31日(土) | 19:00 | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
等々力競技場 | 7,387 | 11 | 柿本D |
26 | 8月8日(日) | 19:00 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
平塚競技場 | 5,233 | 11 | 佐野A |
27 | 8月11日(水) | 19:00 | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
博多の森 | 7,542 | 11 | |
28 | 8月15日(日) | 19:00 | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
平塚競技場 | 3,107 | 11 | 坂本C 金B |
29 | 8月21日(土) | 19:00 | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
平塚競技場 | 9,879 | 11 | 佐野B 浮氣@ |
30 | 8月25日(水) | 19:00 | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
仙台スタジアム | 13,135 | 11 | 柿本E |
31 | 8月29日(日) | 19:00 | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
笠松競技場 | 1,338 | 11 | |
32 | 9月4日(土) | 19:00 | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
平塚競技場 | 4,302 | 11 | |
33 | 9月11日(土) | 19:00 | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
西京極競技場 | 7,933 | 11 | 村山C 柿本F |
34 | 9月18日(土) | 14:00 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
平塚競技場 | 7,168 | 11 | |
35 | 9月2日(木・祝) | 13:00 | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
鳥栖スタジアム | 2,615 | 11 | |
36 | 9月27日(月) | 19:00 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
平塚競技場 | 2,934 | 10 | 柿本G |
37 | 10月2日(土) | 14:00 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
大宮サッカー場 | 5,926 | 11 | |
38 | 10月16日(土) | 14:00 | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
平塚競技場 | 4,552 | 11 | 坂本D 柿本H |
39 | 10月23日(土) | 13:00 | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
札幌厚別 | 5,061 | 11 | |
40 | 10月30日(土) | 14:00 | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
平塚競技場 | 2,711 | 11 | |
41 | 11月6日(土) | 14:00 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ベスパ | 6,656 | 11 | 柿本I |
42 | 11月20日(土) | 14:00 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
平塚競技場 | 3,926 | 11 | |
43 | 11月23日(火・祝) | 13:00 | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
三ツ沢球技場 | 6,287 | 11 | 坂本E ヤスE |
44 | 11月27日(土) | 14:00 | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
平塚競技場 | 4,780 | 10 | 坂本F 坂本G |
節 | 日付 | 開始 | 対戦カード | 競技場 | 得点者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月14日(日) | 14:00 | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
ヤマハスタジアム | 佐野 |
2 | 3月21日(日) | 14:00 | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
平塚競技場 | 佐野 良和 |
3 | 4月4日(日) | 14:00 | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
三保グランド | |
4 | 4月11日(日) | 14:00 | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
東城陽グランド | 原 |
5 | 4月18日(日) | 14:00 | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
トヨタスタジアム | 佐野 |
6 | 6月6日(日) | 14:00 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
大神グランド | 戸田 |
7 | 9月5日(日) | 15:00 | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
荻野運動公園 | |
8 | 10月31日(日) | 19:00 | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
海老名 | 中町 ロボ |